引っ越しなど、何かと風水が気になる人向け
・場所の運気を物理現象から評価
風水評価デバイス
・磁場、幾何学構造、放射エネルギー、物理的な中和までを連動
・下表はデバイス搭載要素、計測内容、導きだされる結論など
| 搭載コンポーネント | 計測対象(物理量) | 風水上の解釈(導き出される結論) | デバイスのアクション |
|---|---|---|---|
| Omni-directional LiDAR | 壁、柱、梁の3次元幾何学形状およびエッジの角度 | 「形殺」:鋭角な構造物が発する空間の乱れ(壁刀殺など)を特定。 | 可動式ノズルの照準をエッジに固定 |
| Electronic Geomantic Compass | 0.01度単位の微細な地磁気ベクトル(磁束密度) | 「方位の不整合」:磁場の歪による「気」の停滞や逆流を検知 | ディスプレイに最適な身体の向きを指示 |
| Spectral Scanner | 空間の熱分布、赤外線、電磁波ノイズ | 「陰陽のバランス」:熱源や電磁波が集中する「陽」すぎる箇所や冷え切った「陰」を可視化 | 五行属性(火・水など)の出力モードを選択 |
| Qi-Density Sensor | 空気中のイオン濃度および微細振動波 | 「気の密度」:エネルギーの活性度。数値が低いと「停滞」と判断 | 中和ビームの出力強度を決定 |
| Integrated Gyroscope | ユーザーの姿勢とデバイスの水平保持 | 「天人合一(身土不二)」:使用者が重力に対して正しく直立しているかを確認 | 油圧アクチュエータによる腕の強制水平補正 |
お値段をつけるとしたら1台で約1,100万円です
内訳:センサー群約450万円、不吉な気を相殺するテラヘルツ波帯域の高出力エミッター約500万円、専門家による実地校正約150万円
(上記は架空の製品です)
改良版⇒No.43